Genioplasty Plate CMF
Description
Cat No. | Thickness | Holes | Length |
Ti.850.181 | 0.8mm | 5 | 6 mm |
Ti.850.182 | 0.8mm | 5 | 8 mm |
Ti.850.183 | 0.8mm | 5 | 10 mm |
Cat No. | Thickness | Holes | Length |
Ti.850.181 | 0.8mm | 5 | 6 mm |
Ti.850.182 | 0.8mm | 5 | 8 mm |
Ti.850.183 | 0.8mm | 5 | 10 mm |
© Siora Surgical Pvt. Ltd. All rights reserved.
QR Code
Manufacturer of: orthopaedic implants & Instruents
Enquiry Now