


















Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Following Size of Distal Tibial nail is available in Titanium Material:
| Cat No. (Titanium) | Dia (mm) | Length (mm) |
| LEFT | ||
| Ti.077.07.110 | 7 | 110 |
| Ti.077.08.120 | 8 | 120 |
| Ti.077.08.140 | 8 | 140 |
| Cat No. (Titanium) | Dia (mm) | Length (mm) |
| Right | ||
| Ti.078.07.110 | 7 | 110 |
| Ti.078.08.120 | 8 | 120 |
| Ti.078.08.140 | 8 | 140 |
Following Size of End Cap For Distal Tibial Nail is available in Titanium Material:
| Cat No. (Titanium) | Height (mm) |
| Ti.078.105 | 5 |
| Ti.078.110 | 10 |
Following Size of DTN Locking Screw Star Drive is available in Titanium Material:
| Cat No. (Titanium) | Dia (mm) | Length (mm) |
| Ti.079.020 | 3.5 | 20 |
| Ti.079.022 | 3.5 | 22 |
| Ti.079.024 | 3.5 | 24 |
| Ti.079.026 | 3.5 | 26 |
| Ti.079.028 | 3.5 | 28 |
| Ti.079.030 | 3.5 | 30 |
| Ti.079.032 | 3.5 | 32 |
| Ti.079.034 | 3.5 | 34 |
| Ti.079.036 | 3.5 | 36 |
| Ti.079.038 | 3.5 | 38 |
| Ti.079.040 | 3.5 | 40 |
| Ti.079.042 | 3.5 | 42 |
| Ti.079.044 | 3.5 | 44 |
| Ti.079.046 | 3.5 | 46 |
| Ti.079.048 | 3.5 | 48 |
| Ti.079.050 | 3.5 | 50 |
| Ti.079.052 | 3.5 | 52 |
| Ti.079.054 | 3.5 | 54 |
| Ti.079.056 | 3.5 | 56 |
| Ti.079.058 | 3.5 | 58 |
| Ti.079.060 | 3.5 | 60 |
| Cat No. (Titanium) | Dia (mm) | Length (mm) |
| Ti.079.120 | 4 | 20 |
| Ti.079.122 | 4 | 22 |
| Ti.079.124 | 4 | 24 |
| Ti.079.126 | 4 | 26 |
| Ti.079.128 | 4 | 28 |
| Ti.079.130 | 4 | 30 |
| Ti.079.132 | 4 | 32 |
| Ti.079.134 | 4 | 34 |
| Ti.079.136 | 4 | 36 |
| Ti.079.138 | 4 | 38 |
| Ti.079.140 | 4 | 40 |
| Ti.079.142 | 4 | 42 |
| Ti.079.144 | 4 | 44 |
| Ti.079.146 | 4 | 46 |
| Ti.079.148 | 4 | 48 |
| Ti.079.150 | 4 | 50 |
| Ti.079.152 | 4 | 52 |
| Ti.079.154 | 4 | 54 |
| Ti.079.156 | 4 | 56 |
| Ti.079.158 | 4 | 58 |
| Ti.079.160 | 4 | 60 |
Following Size of DTN Dual Core Locking Screw Star Drive is available in Titanium Material:
| Cat No. (Titanium) | Dia (mm) | Length (mm) |
| Ti.080.020 | 3.5 | 20 |
| Ti.080.022 | 3.5 | 22 |
| Ti.080.024 | 3.5 | 24 |
| Ti.080.026 | 3.5 | 26 |
| Ti.080.028 | 3.5 | 28 |
| Ti.080.030 | 3.5 | 30 |
| Ti.080.032 | 3.5 | 32 |
| Ti.080.034 | 3.5 | 34 |
| Ti.080.036 | 3.5 | 36 |
| Ti.080.038 | 3.5 | 38 |
| Ti.080.040 | 3.5 | 40 |
| Ti.080.042 | 3.5 | 42 |
| Ti.080.044 | 3.5 | 44 |
| Ti.080.046 | 3.5 | 46 |
| Ti.080.048 | 3.5 | 48 |
| Ti.080.050 | 3.5 | 50 |
| Ti.080.052 | 3.5 | 52 |
| Ti.080.054 | 3.5 | 54 |
| Ti.080.056 | 3.5 | 56 |
| Ti.080.058 | 3.5 | 58 |
| Ti.080.060 | 3.5 | 60 |
| Cat No. (Titanium) | Dia (mm) | Length (mm) |
| Ti.080.120 | 4 | 20 |
| Ti.080.122 | 4 | 22 |
| Ti.080.124 | 4 | 24 |
| Ti.080.126 | 4 | 26 |
| Ti.080.128 | 4 | 28 |
| Ti.080.130 | 4 | 30 |
| Ti.080.132 | 4 | 32 |
| Ti.080.134 | 4 | 34 |
| Ti.080.136 | 4 | 36 |
| Ti.080.138 | 4 | 38 |
| Ti.080.140 | 4 | 40 |
| Ti.080.142 | 4 | 42 |
| Ti.080.144 | 4 | 44 |
| Ti.080.146 | 4 | 46 |
| Ti.080.148 | 4 | 48 |
| Ti.080.150 | 4 | 50 |
| Ti.080.152 | 4 | 52 |
| Ti.080.154 | 4 | 54 |
| Ti.080.156 | 4 | 56 |
| Ti.080.158 | 4 | 58 |
| Ti.080.160 | 4 | 60 |
Our instrument set for DISTLON™ Distal Tibia Nail Instrument Set
| XP.IS.223 | Distal Tibial Nail Instrument Set | Qty. |
| XP.921.101 | Aiming Arm, for Distal Tibial Nail (7.0mm X 110mm) | 1 |
| XP.921.102 | Aiming Arm, for Distal Tibial Nail (8.0mm X 120mm) | 1 |
| XP.921.103 | Aiming Arm, for Distal Tibial Nail (8.0mm X 140mm) | 1 |
| XP.921.104 | Radiolucent Handle for Perspective Positiong Device | 1 |
| XP.921.105 | Radiolucent Perpective Positioning Device | 1 |
| XP.921.106 | Conical Bolt for Distal Tibial Nail | 1 |
| XP.921.107 | Protection Sleeve Dia. 8.0/5.5mm X Length 115mm | 4 |
| XP.921.108 | Drill Sleeve Dia. 5.5/2.8mm X Length 130mm | 2 |
| XP.921.109 | Drill Sleeve Dia. 5.5/3.2mm X Length 130mm | 2 |
| XP.921.110 | Trocar Pointer, Dia. 2.8mm X Length 140mm | 2 |
| XP.921.111 | Trocar Pointer, Dia. 3.2mm X Length 140mm | 2 |
| XP.921.112 | Guide Wire with Trocar, Dia. 2.0mm Length 180mm | 4 |
| XP.921.113 | Drill Bit – S.S. – Plain Shank, Jacob Chuck End Dia. 2.8mm X 220mm Long | 2 |
| XP.921.114 | Drill Bit – S.S. – Plain Shank, Jacob Chuck End Dia. 3.2mm X 220mm Long | 2 |
| XP.921.115 | Proximal Entry Reamer Protection Sleeve Dia. 10.5/12.5mm | 1 |
| XP.921.116 | Proximal Entry Reamer Guide Wire Sleeve 2.0mm | 1 |
| XP.921.117 | Proximal Entry Reamer Cannulated Dia. 7.5mm | 1 |
| XP.921.118 | Proximal Entry Reamer Cannulated Dia. 8.5mm | 1 |
| XP.921.119 | Proximal Entry Reamer Solid Dia. 7.5mm | 1 |
| XP.921.120 | Proximal Entry Reamer Solid Dia. 8.5mm | 1 |
| XP.921.121 | Trial Nail for 7.0mm X 110mm Nails | 1 |
| XP.921.122 | Trial Nail for 8.0mm X 120mm Nails | 1 |
| XP.921.123 | Trial Nail for 8.0mm X 140mm Nails | 1 |
| XP.921.124 | T-Handle with Quick Coupling | 1 |
| XP.921.125 | Star Drive Screw Driver T-20 | 1 |
| XP.921.126 | Star Drive Screw Driver Shaft T-20 | 1 |
| XP.921.127 | Pin Wrench 4.0mm | 1 |
| XP.921.128 | Depth Gauge with L- Tip (Measuring Length 50mm) | 1 |
| XP.921.129 | Depth Gauge with Round Tip (Measuring Length 50mm) | 1 |
| XP.921.130 | Extraction Device For Distal Tibial Nail | 1 |
| XP.921.131 | T-Handle for Guide Wire Gripper | 1 |
| XP.921.132 | Slide Hammer for Distal Tibial Nail | 1 |
| XP.400.193 | Graphic Aluminium Instrument Box for Distal Tibial Nail | 1 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.