Anterior Cervical Plate One – Level – Titanium
Description
Cat No. | Length (mm) |
---|---|
Ti.199.619 | 19 |
Ti.199.621 | 21 |
Ti.199.623 | 23 |
Ti.199.625 | 25 |
Ti.199.627 | 27 |
Ti.199.629 | 29 |
Ti.199.631 | 31 |
Ti.199.633 | 33 |
Ti.199.635 | 35 |
Cat No. | Length (mm) |
---|---|
Ti.199.619 | 19 |
Ti.199.621 | 21 |
Ti.199.623 | 23 |
Ti.199.625 | 25 |
Ti.199.627 | 27 |
Ti.199.629 | 29 |
Ti.199.631 | 31 |
Ti.199.633 | 33 |
Ti.199.635 | 35 |
© Siora Surgical Pvt. Ltd. All rights reserved.
QR Code
Manufacturer of: orthopaedic implants & Instruents
Enquiry Now