Anterior Cervical Plate Three-Level – Titanium
Description
Cat No. | Length (mm) |
---|---|
Ti.199.652 | 51 |
Ti.199.654 | 54 |
Ti.199.657 | 57 |
TI.199.660 | 60 |
Ti.199.663 | 63 |
Ti.199.666 | 66 |
Ti.199.669 | 69 |
Ti.199.672 | 72 |
Cat No. | Length (mm) |
---|---|
Ti.199.652 | 51 |
Ti.199.654 | 54 |
Ti.199.657 | 57 |
TI.199.660 | 60 |
Ti.199.663 | 63 |
Ti.199.666 | 66 |
Ti.199.669 | 69 |
Ti.199.672 | 72 |
© Siora Surgical Pvt. Ltd. All rights reserved.
QR Code
Manufacturer of: orthopaedic implants & Instruents
Enquiry Now