Anterior Cervical Plate Two-Level – Titanium
Description
Cat No. | Length (mm) |
---|---|
Ti.199.636 | 35 |
Ti.199.637 | 37 |
Ti.199.639 | 39 |
Ti.199.641 | 41 |
Ti.199.643 | 43 |
Ti.199.645 | 45 |
Ti.199.647 | 47 |
Ti.199.649 | 49 |
Ti.199.651 | 51 |
Cat No. | Length (mm) |
---|---|
Ti.199.636 | 35 |
Ti.199.637 | 37 |
Ti.199.639 | 39 |
Ti.199.641 | 41 |
Ti.199.643 | 43 |
Ti.199.645 | 45 |
Ti.199.647 | 47 |
Ti.199.649 | 49 |
Ti.199.651 | 51 |
© Siora Surgical Pvt. Ltd. All rights reserved.
QR Code
Manufacturer of: orthopaedic implants & Instruents
Enquiry Now