CMF – Locking Arc Plate
Description
Cat No. | Thickness | Holes | Length |
Ti.850.120 | 0.6mm | 6 | 24 mm |
Ti.850.121 | 0.6mm | 8 | 31 mm |
Ti.850.122 | 0.6mm | 10 | 38 mm |
Ti.850.123 | 0.6mm | 12 | 44 mm |
Ti.850.124 | 0.6mm | 14 | 49 mm |
Cat No. | Thickness | Holes | Length |
Ti.850.120 | 0.6mm | 6 | 24 mm |
Ti.850.121 | 0.6mm | 8 | 31 mm |
Ti.850.122 | 0.6mm | 10 | 38 mm |
Ti.850.123 | 0.6mm | 12 | 44 mm |
Ti.850.124 | 0.6mm | 14 | 49 mm |
© Siora Surgical Pvt. Ltd. All rights reserved.
QR Code
Manufacturer of: orthopaedic implants & Instruents
Enquiry Now