CMF – Locking L-Plate 90° Deg.
Description
Cat No. (Left) | Thickness | Holes | Length |
Ti.850.343 | 1.5 mm | 4 | 20 mm |
Ti.850.344 | 1.5 mm | 4 | 24 mm |
Cat No. (Right) | Thickness | Holes | Length |
Ti.850.345 | 1.5 mm | 4 | 20 mm |
Ti.850.346 | 1.5 mm | 4 | 24 mm |
Cat No. (Left) | Thickness | Holes | Length |
Ti.850.343 | 1.5 mm | 4 | 20 mm |
Ti.850.344 | 1.5 mm | 4 | 24 mm |
Cat No. (Right) | Thickness | Holes | Length |
Ti.850.345 | 1.5 mm | 4 | 20 mm |
Ti.850.346 | 1.5 mm | 4 | 24 mm |
© Siora Surgical Pvt. Ltd. All rights reserved.
QR Code
Manufacturer of: orthopaedic implants & Instruents
Enquiry Now