CMF – Locking Straight Plate
Description
Cat No. | Thickness | Holes | Length |
Ti.850.110 | 0.6mm | 6 | 24 mm |
Ti.850.111 | 0.6mm | 8 | 32 mm |
Ti.850.112 | 0.6mm | 10 | 40 mm |
Ti.850.113 | 0.6mm | 12 | 48 mm |
Ti.850.114 | 0.6mm | 14 | 56 mm |
Cat No. | Thickness | Holes | Length |
Ti.850.110 | 0.6mm | 6 | 24 mm |
Ti.850.111 | 0.6mm | 8 | 32 mm |
Ti.850.112 | 0.6mm | 10 | 40 mm |
Ti.850.113 | 0.6mm | 12 | 48 mm |
Ti.850.114 | 0.6mm | 14 | 56 mm |
© Siora Surgical Pvt. Ltd. All rights reserved.
QR Code
Manufacturer of: orthopaedic implants & Instruents
Enquiry Now